テンパリングマシン(エンローバー)の特徴
・アタッチメント装着によりテンパリングケトルからエンローバーに早変わり
・バイブレーター機能搭載で、モールド作業もラクラク
・エンローバーの後にクーリングトンネルを接続すれば簡易ラインが出来上がります
・フレーム及び外部パネルはオールステンレスでクリンネスもラクラク
・入口コンベアと出口コンベアは別々に稼動。一人の作業もラクラク
・保温・クリアカバーをご用意しております
テクニカルデータ(スペック・モデル等)
モデル | T5 | T8 | T10 | T20 | T35 |
---|---|---|---|---|---|
外形寸法(mm) | 480×440×360 | 360×450×1040 | 440×720×1310 | 560×770×1330 | 720×900×1400 |
バイブレーションテーブル時 | 同じ(振動なし) | W=710mm | W=740mm | W=880mm | W=900mm |
エンローバコンベア装着時 | - | - | - | W=1660mm | W=1800mm |
タンク容量(kg) | 4 | 8 | 10 | 20 | 35 |
重量(kg) | 38.5 | 80 | 130 | 160 | 190 |
コンベア巾(mm) | - | - | - | 180 or 250 | 250 or 320 |
コンベア速度(m/min) | - | - | - | 0~2 | 0~2 |
足踏ペダル | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷却方法 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
電気容量 | 1φ100V 0.7kW | 3φ200V 1.0kW | 3φ200V 1.5kW | 3φ200V 3.2kW | 3φ200V 5.5kW |
※仕様その他は改善の為、予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。